גודל הבריכה |
משאבת חום מומלצת
(באזור המרכז)
|
משאבת חום מומלצת
(באזור ירושלים והצפון)
|
עד 10 קוב | 5KW | 9KW |
10 עד 20 קוב | 9KW או 15KW | 15KW או 17.5KW |
20 עד 30 קוב | 15KW או 17.5KW | 25KW |
30 עד 40 קוב | 17.5KW או 25KW | 30KW |
40 עד 60 קוב | 25KW | 30KW |
60 עד 80 קוב | 30KW עדיפות ל 35KW | 35KW ל 50KW |
80 עד 100 קוב | 35KW עדיפות ל 50KW | 50KW |
משאבת חום 10KW דגם LSP-10, המתאימה לבריכות עד 15 קוב מים (תלוי באיזור מגורים)
מערכת inverter עובדת בצורה החסכונית והחכמה ביותר, תפוקה מקסמלית במינימום צריכה. חיסכון משמעותי בחשבון החשמל.
מתאימה לשימוש למשך כל השנה (קיץ, חורף, סתיו, אביב) תלוי באיזור מגורים
להנאה מקסימלית מהשימוש יש לכסות בכיסוי סולארי
נדרש לחבר שקע חשמל על ידי חשמלאי מוסמך ורכישת צנרת באורך מתאים
שנתיים אחריות
תפוקת חימום (בטמפ, סביבה 27 מעלות ) | 9.5~1.8 KW |
הספק נצרך (בטמפ, סביבה 27 מעלות ) | 1.5~0.1 KW |
COP (בטמפ, סביבה 27 מעלות ) | 6.6~16.4 WW |
צריכת זרם מקסימלית | 10 |
מפסק הגנה נדרש | 16A*1 |
חתך כבל הזנה | 3*2.5 |
בקר | דיגיטלי עם wifi מובנה |
ספיקת מים נדרשת | 8000 ליטר |
חיבורי צנרת | 50 ממ (מגיע עם מתאמים לבריכות עיליות) |
משקל עצמי | 62 ק"ג |
מידות | 910*360*620 |
תפוקת קירור | 9.9~2.4 KW |
מדחס | מיצ'ובישי Mitsubishi |
ספיקת אוויר | 1400 |
נתונים טכניים בסביבות טמפרטורה שונות